幣安同胞們,
為了增加市場流動性,改善交易體驗,幣安將於 2024年1月19日07:00(UTC) 前完成部分現貨交易對的最小變動價位(tick size)(即單價最小變化)的調整。
幣安所有現貨交易對的價格變動幅度詳情,請參閱
交易規則
。
此調整不會影響現貨交易及其他相關功能。
透過 API 的刻度大小也會改變。 API 使用者可以使用 GET /api/v3/exchangeInfo 取得最新的價格變動大小。 有關更多詳細資訊和更新,請參閱 API 變更日誌 。
價格變動單位更新不會影響現有現貨訂單。 更新價格變動後,更新前下的訂單仍將與原始變動價格相符。
這篇英文原文的翻譯版本可能有差異。 如果可能出現任何差異,請參考此原始版本以獲取最新或最準確的資訊。
請您相應調整您的交易策略,以免對您的交易造成不必要的影響。 很抱歉造成不便。
調整詳情如下表所示:
交易對 | 之前的刻度大小 | 更新的刻度大小 |
阿克羅/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
演算法/幣安幣 | 0.000001 | 0.0000001 |
AVA/USDT | 0.001 | 0.0001 |
0.00001 | 0.000001 | |
CTK/USDT | 0.001 | 0.0001 |
CTSI/BNB | 0.000001 | 0.0000001 |
達世幣/比特幣 | 0.000001 | 0.0000001 |
DCR/比特幣 | 0.000001 | 0.0000001 |
ETC/BNB | 0.0001 | 0.00001 |
等價物/比特幣 | 0.000001 | 0.0000001 |
FIRO/BTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
注射劑/乙醚 | 0.000001 | 0.00001 |
美元/美元 | 0.001 | 0.01 |
注射/嘗試 | 0.01 | 0.1 |
注射/TUSD | 0.001 | 0.01 |
注射劑/USDC | 0.001 | 0.01 |
注射液/USDT | 0.001 | 0.01 |
智商/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
KNC/USDT | 0.001 | 0.0001 |
LSK/ETH | 0.000001 | 0.0000001 |
MLN/BTC | 0.000001 | 0.0000001 |
MOB/USDT | 0.001 | 0.0001 |
核磁共振/比特幣 | 0.000001 | 0.0000001 |
拉德/比特幣 | 0.0000001 | 0.00000001 |
RLC/ETH | 0.000001 | 0.0000001 |
WAXP/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
XLM/ETH | 0.0000001 | 0.00000001 |
ZEC/BTC | 0.000001 | 0.0000001 |
感謝您的支持!
幣安團隊
2024-01-12