當前位置:首頁 > 資訊 >

XRP價格過去7天內走勢

過去7天內XRP的價格走勢:

• 2024年1月1日:開盤價為0.614986美元,最高價為0.629213美元,最低價為0.609865美元,收盤價為0.6291101美元。

• 2023 年 12 月 31 日:開盤價為 0.621792 美元,最高價為 0.627576 美元,最低價為 0.611208 美元,收盤價為 0.6149411 美元。

• 2023 年 12 月 30 日:開盤價為 0.623411 美元,最高價為 0.629479 美元,最低價為 0.617195 美元,收盤價為 0.6218441 美元。

• 2023 年 12 月 29 日:開盤價為 0.635011 美元,最高價為 0.636595 美元,最低價為 0.615190 美元,收盤價為 0.6234021 美元。

• 2023 年 12 月 28 日:開盤價為 0.634948 美元,最高價為 0.655769 美元,最低價為 0.627557 美元,收盤價為 0.6349981 美元。

• 2023 年 12 月 27 日:開盤價為 0.622397 美元,最高價為 0.641538 美元,最低價為 0.614219 美元,收盤價為 0.6348561 美元。

• 2023 年 12 月 26 日:開盤價為 0.646349 美元,最高價為 0.646482 美元,最低價為 0.608387 美元,收盤價為 0.6223691 美元。

XRP價格過去7天內走勢

猜你喜歡

微信二維碼

微信二維碼