幣安同胞們,
為了增加市場流動性,改善交易體驗,幣安將於 2024年2月21日07:00(UTC)前完成部分現貨交易對的最小變動價位(tick size)調整(即單價最小變化)。02- 26 07:00 (UTC) 和2024-02-26 08:00 (UTC) 。
幣安所有現貨交易對的價格變動幅度詳情,請參閱
交易規則
。
此調整不會影響現貨交易及其他相關功能。
透過 API 的刻度大小也會改變。 API 使用者可以使用 GET /api/v3/exchangeInfo 取得最新的價格變動大小。有關更多詳細資訊和更新,請參閱 API 變更日誌 。
價格變動單位更新不會影響現有現貨訂單。更新價格變動後,更新前下的訂單仍將與原始變動價格相符。
這篇英文原文的翻譯版本可能有差異。如果可能出現任何差異,請參考此原始版本以獲取最新或最準確的資訊。
請您相應調整您的交易策略,以免對您的交易造成不必要的影響。很抱歉造成不便。
調整詳情如下表所示:
截至 2024 年 2 月 21 日 07:00(世界標準時間):
交易對 | 之前的刻度尺寸 | 更新的刻度大小 |
BNB下跌/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
BTC下跌/USDT | 0.000001 | 0.0000001 |
ETHDOWN/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
截至 2024 年 2 月 26 日 07:00(世界標準時間):
交易對 | 之前的刻度尺寸 | 更新的刻度大小 |
ADX/ETH | 0.0000001 | 0.00000001 |
演算法/以太坊 | 0.0000001 | 0.00000001 |
AXS/USDT | 0.01 | 0.001 |
獾/BTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
債券/比特幣 | 0.0000001 | 0.00000001 |
CELO/USDT | 0.001 | 0.0001 |
組合/USDT | 0.001 | 0.0001 |
COS/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
EOS/USDT | 0.001 | 0.0001 |
FORTH/比特幣 | 0.0000001 | 0.00000001 |
GRT/ETH | 0.0000001 | 0.00000001 |
卡瓦/USDT | 0.001 | 0.0001 |
LPT/USDT | 0.01 | 0.001 |
LRC/TRY | 0.01 | 0.001 |
MDX/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
量子鏈/比特幣 | 0.0000001 | 0.00000001 |
SNX/比特幣 | 0.0000001 | 0.00000001 |
太陽/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
VIC/USDT | 0.001 | 0.0001 |
截至 2024 年 2 月 26 日 08:00(世界標準時間):
交易對 | 之前的刻度尺寸 | 更新的刻度大小 |
人工智慧/幣安幣 | 0.00000001 | 0.000001 |
人工智慧/FDUSD | 0.00001 | 0.001 |
人工智慧/嘗試 | 0.0001 | 0.01 |
人工智慧/TUSD | 0.00001 | 0.001 |
人工智慧/泰達幣 | 0.00001 | 0.001 |
賈斯米/嘗試 | 0.000001 | 0.0001 |
曼塔/BNB | 0.0000001 | 0.000001 |
曼塔/FDUSD | 0.00001 | 0.001 |
曼塔/嘗試 | 0.001 | 0.01 |
曼塔/USDC | 0.00001 | 0.001 |
曼塔/USDT | 0.00001 | 0.001 |
NFP/BNB | 0.00000001 | 0.000001 |
非農就業數據/土耳其里拉 | 0.0001 | 0.01 |
TIA/比特幣 | 0.00000001 | 0.0000001 |
TIA/FDUSD | 0.0001 | 0.01 |
蒂亞/嘗試 | 0.01 | 0.1 |
TIA/TUSD | 0.0001 | 0.01 |
TIA/USDC | 0.0001 | 0.01 |
TIA/USDT | 0.0001 | 0.01 |
感謝您的支持!
幣安團隊
2024-02-19