牛市的頂級加密貨幣行業和價格目標
AI 行業:
1. $TAO - 10x 至 15x
2. $AGRS - 16x 至 20x
3. $PAAL - 17x 至 20x
4.
- 14x 至 17x
5. AKT - 6x 至8x
6. $FET - 18x 至 20x
7. $PRIME - 14x 至 17x
8. $AIOZ - 12x 至 14x
9. $ORAI - 15x 至 16x
10. $ABT - 18x 至 20x
PH1. 12x 至14x
12. $GHX - 5x 至 6x
13. $AIT - 7x 至 10x
14. $OPSEC - 10x 至 12x
15. $NMT - 9x 至 10x
DePin 扇區:
1.
- 12x 至 14x
2x
- 14x 至 17x
3. $HNT - 9x 至 10x
4. $THETA - 8x 至 12x
5. $OCEAN - 12x 至 14x
6. $ANKR - 15x 至 20x
7. $HONEY - 20x 至 25
扇區
:
。 $KAS - 20x 至 30x
2. $INJ - 10x 至 20x
3. $KUJI - 20x 至 25x
4. $MONAD - 12x - 14x
5. $ASTR - 14x 至 16x
6. $RON - 17x 至 $20 7x 20x
7x SUI - 20x 至 22x
8. $SEI - 14x 至 16x
GameFi 部門:
1. $MAVIA - 20x 至 30x
2. $RON - 15x 至 20x
3. $GALA - 20x 至 30x
4. #BIGME - 15x 至 2015x
5x $ ALICE - 10x 至 12x
6. $MAGIC - 14x 至 16x
7. $WILD - 20x 至 22x
8. $SIDUS - 25x 至 30x
9. $DGI - 30x 至 40x
10. $ALEA - 20x 至
扇區:
1. $SNX - 20x 至 25x
2. $MKR - 15x 至 17x
3. $CFG - 16x 至 18x
4. $RBN - 19x 至 20x
5. $POLYX 21x 至 24x
L2 扇區:
1. #STRK - 20x
2. #ARB - 13x 至 16x
3. #METIS - 15x 至 18x
4. #BOBA - 19x 至 21x
5. #IMX - 8x 至 10x
BRC-20 扇區:
1. $SAVM - 7x 至 10x
2. MUBI - 4x 至8x
3. #ORDI - 15x 至 20x
模組化磁區:
1. #TIA - 15x 至 18x
2. #DYM - 20x 至 25x
3. #GEL - 18x 至 20x
重新放樣磁區:
1. # RSTK - 9x 至10x
2. # EIGEN - 6x 至 8x
衍生品部門:
1. #MCB - 10x 至 12x
2. #AEVO - 14x 至 16x
3. #DYDX - 10x 至 12x
請記住,為您提供最佳投資文章需要付出大量努力。
您的慷慨提示將增強我們的使命,並幫助我們更加努力地為您提供最佳的投資建議。