幣安同胞們,
幣安合約交易平台已於2024 年 2 月 14 日 06:00 (UTC)
更新了以下 USDⓈ-M 永續合約的槓桿和保證金等級
,如下表所示。請注意,更新之前開設的現有部位不會
受到
影響。
槓桿和保證金等級更新:
TIAUSDT(USDⓈ-M永續合約)
之前的槓桿和保證金等級 | 新的槓桿和保證金等級 | ||||
變革前的槓桿 | 變動前持倉(USDT名目價值) | 變動前維持保證金費率 | 變革後的槓桿 | 變動後持倉(USDT名目價值) | 變動後維持保證金費率 |
21 - 50x | 0 < 位置 ≤ 5,000 | 1.50% | 26 - 50 倍 | 0 < 位置 ≤ 5,000 | 1.00% |
11 - 20 倍 | 5,000 < 持倉量 ≤ 25,000 | 2.50% | 21 - 25x | 5,000 < 持倉量 ≤ 50,000 | 2.00% |
6 - 10 倍 | 25,000 < 部位 ≤ 100,000 | 5.00% | 11 - 20 倍 | 50,000 < 部位 ≤ 150,000 | 2.50% |
5x | 100,000 < 部位 ≤ 200,000 | 10.00% | 6 - 10 倍 | 150,000 < 部位 ≤ 1,500,000 | 5.00% |
3 - 4 倍 | 200,000 < 部位 ≤ 500,000 | 12.50% | 5x | 1,500,000 < 部位 ≤ 3,000,000 | 10.00% |
2x | 500,000 < 部位 ≤ 1,000,000 | 25.00% | 3 - 4 倍 | 3,000,000 < 部位 ≤ 3,750,000 | 12.50% |
1x | 1,000,000 < 部位 ≤ 2,000,000 | 50.00% | 2x | 3,750,000 < 部位 ≤ 7,500,000 | 25.00% |
不適用 | 1x | 7,500,000 < 部位 ≤ 15,000,000 | 50.00% |
MANTAUSDT(USDⓈ-M永續合約)
之前的槓桿和保證金等級 | 新的槓桿和保證金等級 | ||||
變革前的槓桿 | 變動前持倉(USDT名目價值) | 變動前維持保證金費率 | 變革後的槓桿 | 變動後持倉(USDT名目價值) | 變動後維持保證金費率 |
21 - 50x | 0 < 位置 ≤ 5,000 | 1.50% | 26 - 50 倍 | 0 < 位置 ≤ 5,000 | 1.00% |
11 - 20 倍 | 5,000 < 持倉量 ≤ 25,000 | 2.50% | 21 - 25x | 5,000 < 持倉量 ≤ 50,000 | 2.00% |
6 - 10 倍 | 25,000 < 部位 ≤ 100,000 | 5.00% | 11 - 20 倍 | 50,000 < 部位 ≤ 100,000 | 2.50% |
5x | 100,000 < 部位 ≤ 200,000 | 10.00% | 6 - 10 倍 | 100,000 < 部位 ≤ 1,000,000 | 5.00% |
3 - 4 倍 | 200,000 < 部位 ≤ 500,000 | 12.50% | 5x | 1,000,000 < 部位 ≤ 2,000,000 | 10.00% |
2x | 500,000 < 部位 ≤ 1,000,000 | 25.00% | 3 - 4 倍 | 2,000,000 < 部位 ≤ 2,500,000 | 12.50% |
1x | 1,000,000 < 部位 ≤ 2,000,000 | 50.00% | 2x | 2,500,000 < 部位 ≤ 5,000,000 | 25.00% |
不適用 | 1x | 5,000,000 < 部位 ≤ 10,000,000 | 50.00% |
ALTUSDT 和 ONDOUSDT(USDⓈ-M 永續合約)
之前的槓桿和保證金等級 | 新的槓桿和保證金等級 | ||||
變革前的槓桿 | 變動前持倉(USDT名目價值) | 變動前維持保證金費率 | 變革後的槓桿 | 變動後持倉(USDT名目價值) | 變動後維持保證金費率 |
21 - 50x | 0 < 位置 ≤ 5,000 | 1.50% | 26 - 50 倍 | 0 < 位置 ≤ 5,000 | 1.50% |
11 - 20 倍 | 5,000 < 持倉量 ≤ 25,000 | 2.50% | 21 - 25x | 5,000 < 持倉量 ≤ 25,000 | 2.00% |
6 - 10 倍 | 25,000 < 部位 ≤ 100,000 | 5.00% | 11 - 20 倍 | 25,000 < 持倉量 ≤ 80,000 | 2.50% |
5x | 100,000 < 部位 ≤ 200,000 | 10.00% | 6 - 10 倍 | 80,000 < 部位 ≤ 800,000 | 5.00% |
3 - 4 倍 | 200,000 < 部位 ≤ 500,000 | 12.50% | 5x | 800,000 < 部位 ≤ 1,600,000 | 10.00% |
2x | 500,000 < 部位 ≤ 1,000,000 | 25.00% | 3 - 4 倍 | 1,600,000 < 部位 ≤ 2,000,000 | 12.50% |
1x | 1,000,000 < 部位 ≤ 2,000,000 | 50.00% | 2x | 2,000,000 < 部位 ≤ 4,000,000 | 25.00% |
不適用 | 1x | 4,000,000 < 部位 ≤ 8,000,000 | 50.00% |
1000SATSUSDT(USDⓈ-M永續合約)
|